CTN 系统各站点的位置、频率和技术参数。
安全提示:以下频率参数仅供系统用户使用。禁止向无关人员泄露系统频率和参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 位置 | 湖南湘西(请联系管理员获取详细位置) |
| 覆盖范围 | 以站点为中心,半径约 2-5 公里(取决于地形和天线高度) |
| 状态 | 运行中 |
| 模式 | TETRA Trunking |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Brew 服务器地址 | 请联系管理员获取 |
| Brew 端口 | 请联系管理员获取 |
| 认证方式 | HTTP Digest (RFC 2831) |
| Realm | 请联系管理员获取 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 频率 | 请联系管理员获取 |
| MCC | 460 |
| MNC | 请联系管理员获取 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 位置 | 待定 |
| 覆盖范围 | 待定 |
| 状态 | 规划中 |
DMR 模块当前处于规划建设阶段。建成后将在此页面更新相关参数。
信号覆盖受以下因素影响:
如果你在覆盖边缘或信号不佳区域,建议:
频率和站点信息会随系统建设更新,请以本页面最新内容为准。
具体参数请联系管理员获取。📖 TETRA 接入指南 · DMR 接入指南 · 规则与政策 · 联系方式
最后更新:2026年5月